日本で唯一「賃金」をテーマにした専門誌
- 創刊 昭和13年(1938年)
- A4判変形
- ISSN(国際標準逐次刊行物)指定誌
- 毎月5日・20日(月2回発行・年間22冊)
- 年間購読料 75,900円(税込)
昨年度の特集
| 年月 | 5日号 | 20日号 |
| 2024年4月 | 2024年 春闘回答 | 2024 春闘 |
|---|---|---|
| 2024年5月 | 2023年 賃金構造基本統計調査の概況 | 2023年 賃金構造基本統計調査による個別賃金傾向値表と標準者賃金表 |
| 2024年6月 | 2023年 賃金構造基本統計調査から1歳1年きざみ賃金を推計 | 大企業の賃金、中小企業の賃金 |
| 2024年7月 | 産労総合研究所調査 2024年度 決定初任給 | 2024年版 諸手当の支給実態 |
| 2024年8月 | 2024春闘の評価と課題(合併号) | ー |
| 2024年9月 | 2024年 春闘回答 | 2024年 人事院勧告 |
| 2024年10月 | 女性活躍の現状 | 2024年度 モデル賃金・モデル年間賃金の実態 |
| 2024年11月 | 2024年度 モデル賃金・モデル年間賃金付帯調査 | 労働組合活動に関するデータ |
| 2024年12月 | 人事院および都道府県、政令指定都市、東京特別区の人事委員会資料に基づく2025年版 地域別賃金・生計費データ | 2024年 賃金引上げ等の実態に関する調査 厚生労働省 |
| 2025年1月 | 2025春闘&経済予測(合併号) | ー |
| 2025年2月 | 独自調査 2025年春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス | 高年齢者の処遇と賃金 |
| 2025年3月 | 2025年 春季労使交渉にのぞむ | 2025春闘のための生計費関連資料 |
【年別過去の特集一覧】
| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
『賃金事情』関連統計デジタル商品
バックナンバー
定期購読のご案内
現在、新規購読をお申し込みされると、過去半年分の誌面を閲覧できます。
- 毎月(or月に2回)お届けする
- 年間購読のみ
- 自動継続のため、中止時には連絡をいただく(更新月に請求書を送る)
『賃金事情』の年間総索引
